Palestra | Data | Giorno e ora | Nome | Difficoltà | Durata | Stato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 7:00 | Edge | 2 | 30' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 7:30 | Abs Killer | 2 | 30' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 8:00 | Bump | 2 | 30' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 9:15 | Attitude | 1 | 45' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 10:00 | Blaze | 2 | 45' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 10:45 | Jackpot | 1 | 45' | ||
Ground 3 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 10:45 | Edge | 2 | 45' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 11:30 | Absolute | 3 | 45' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 12:15 | Power Core | 2 | 30' | ||
Ground 3 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 12:30 | Face Me | 4 | 45' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 12:45 | Thunder | 2 | 30' | ||
Ground 2 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 12:45 | Abs Killer | 2 | 30' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 13:15 | Insanity | 3 | 45' | ||
Ground 2 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 13:15 | Power Core | 2 | 45' | ||
Ground 3 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 13:15 | Badass | 3 | 45' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 14:00 | Abs Killer | 2 | 30' | ||
Ground 3 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 14:00 | Fireman | 4 | 45' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 14:45 | Attitude | 1 | 45' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 15:30 | Power Core | 2 | 45' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 16:15 | Insanity | 3 | 45' | ||
Ground 3 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 16:45 | Edge | 2 | 45' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 17:00 | Bump | 2 | 30' | ||
Ground 2 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 17:00 | Madness | 3 | 45' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 17:30 | Jackpot | 1 | 45' | ||
Ground 3 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 17:30 | Spartan | 4 | 45' | ||
Ground 2 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 17:45 | Blaze | 2 | 45' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 18:15 | Fury | 3 | 30' | ||
Ground 3 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 18:15 | Supremacy | 4 | 45' | ||
Ground 2 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 18:30 | Abs Killer | 2 | 30' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 19:00 | Face Me | 4 | 45' | ||
Ground 3 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 19:00 | Badass | 3 | 45' | ||
Ground 2 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 19:15 | Absolute | 3 | 45' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 19:45 | Madness | 3 | 45' | ||
Ground 3 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 19:45 | Gain | 3 | 45' | ||
Ground 2 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 20:00 | Insanity | 3 | 30' | ||
Ground 1 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 20:30 | Edge | 2 | 30' | ||
Ground 2 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 20:30 | Bump | 2 | 30' | ||
Ground 3 | 20 aprile 2018 | Venerdì alle 20:30 | Fireman | 4 | 45' | ||
Visualizza successivi
|